# 09 — Source Ledger V5.0

Atualizado em 29/09/2026. Verificar URLs antes da publicação final.

| Claim | Classificação | Fonte | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| 12.348 territórios, 16.390.815 pessoas e 958.251 estabelecimentos | E1 | [IBGE](https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22539-censo-2022-16-390-815-pessoas-moravam-em-favelas-e-comunidades-urbanas.html) | Contexto de mercado |
| Paraisópolis com 58.527 moradores no Censo 2022 | E1 | [IBGE](https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22539-censo-2022-16-390-815-pessoas-moravam-em-favelas-e-comunidades-urbanas.html) | Origem e contexto |
| Joildo em Paraisópolis desde 1998; Espaço do Povo em 2007; Grupo Cria em 2020 | E2 | [Exame](https://exame.com/negocios/joildo-santos-grupo-cria-jornal-paraisopolis/) | Linha do tempo |
| Amazon, Skala e Bem Bolado como marcas relacionadas ao Grupo Cria | E2 | [Exame](https://exame.com/negocios/joildo-santos-grupo-cria-jornal-paraisopolis/) | Case, com autorização de uso |
| 350+ favelas/periferias | E2/E3 | Exame, conforme relato da matéria | Atribuir ao Grupo Cria e indicar período |
| R$ 300 bi e 17,2 mi de habitantes, pesquisa de 2025 | E2 | [Alma Preta / Data Favela + CUFA](https://almapreta.com.br/sessao/cotidiano/favelas-movimentam-r-300-bilhoes-por-ano-e-se-consolidam-como-potencia-economica-do-brasil-aponta-estudo/) | Contexto de mercado, não claim pessoal |
| Tese sobre estereótipos, G10 e Cria Brasil | E2/E3 | [UOL](https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2023/03/07/joildo-santos-empresas-precisam-construir-um-outro-olhar-sobre-a-favela.htm) | Palestra e editorial |
| Coluna e presença editorial | E3 | [UOL — coluna](https://noticias.uol.com.br/colunas/joildo-santos/) | Link vivo; atualizar títulos |
| Produção editorial na Revista Raça | E2/E3 | [Página de autor](https://revistaraca.com.br/author/joildo-santos/) | Verificar em 09/2026; usar título e data do artigo quando citar recência |
| Produção editorial na Gazeta Mercantil Digital | E2/E3 | [Página de autor](https://gazetamercantil.com.br/author/joildo-santos/) | Verificar em 09/2026; usar link direto para artigos |
| Colaboração no Meio & Mensagem | E2/E3 | [Página de colaborador](https://www.meioemensagem.com.br/colaboradores/joildo-santos) | Verificar em 09/2026; não transformar presença editorial em case comercial |

Números de Instituto Crias, cargos, Top Voice e cases devem ser revisados com documentos e autorização antes de virarem prova principal.
